# 全英語教學;% 以英語教學的最高課時比例
| 數學(必修) | 通識教育 | 科學 | 電腦 | 物理 | 化學 | 生物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | # | 15% | # | 15% | |||
| 中一其他班別 | 25% | 15% | 25% | 15% | |||
| 2A | # | 15% | # | 15% | |||
| 中二其他班別 | 25% | 15% | 25% | 15% | |||
| 3A | # | 15% | 15% | # | # | # | |
| 中三其他班別 | 25% | 15% | 15% | 25% | 25% | 25% | |
| 4A | # | X1 # | X2 # | X1 # | |||
| 中四其他班別 | |||||||
| 5A | # | X1 # | X2 # | X1 # | |||
| 中五其他班別 | |||||||
| 6A | # | X1 # | X2 # | X1 # | |||
| 中六其他班別 |
(b) 上述需要以部分課時以英語教學的科目,任教老師需要於持續性評估測驗中,將其中10%至20%分數設為英文部分,鼓勵學生積極以英語學習有關科目
(c) 學生支援方面,本校提供以下活動幫助學生適應與教學語言相關的學習情況:
小六升中一、中一升中二: